產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
HX-WY800無(wú)氧烘箱 低氧20ppm 氮?dú)夂嫦?/a>
HSX-150HSX-150恒溫恒濕培養(yǎng)箱(液晶屏幕控制器)
HX-2102CHX-2102C立式雙層小容量恒溫?fù)u床
DZf-6250DZF-6250臺(tái)式真空干燥箱
YQX-11YQX-11厭氧培養(yǎng)箱*
kB-41步入式高低溫測(cè)試箱
LHH-150GPS綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
YQX-IYQX-I厭氧培養(yǎng)箱
DHG-9420A熱風(fēng)循環(huán)干燥箱
LHH-150SD藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
SPX-80SPX-80生化培養(yǎng)箱
DHG-9920A鼓風(fēng)干燥箱廠家
高溫老化試驗(yàn)箱GW-200
CS-80L進(jìn)口二氧化碳培養(yǎng)箱廠家報(bào)價(jià)
HSX-250250升可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱
GD/HS6010高低溫濕熱恒定試驗(yàn)箱
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
干燥箱
高溫真空干燥箱
DZF-6320可搭載攝像系統(tǒng)的真空烘箱 負(fù)壓真空機(jī)





產(chǎn)品簡(jiǎn)介
狀態(tài)監(jiān)測(cè)真空箱 可搭載攝像系統(tǒng) 實(shí)驗(yàn)直播 真空干燥箱(可搭載攝像系統(tǒng)的真空烘箱 負(fù)壓真空機(jī))
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 海向儀器 | 加熱方式 | 外加熱 |
|---|---|---|---|
| 內(nèi)膽材質(zhì) | SUS304 | 內(nèi)膽尺寸 | 500*800*800mmcm |
| 溫度波動(dòng) | 0.5℃ | 溫度范圍 | 室溫~250℃℃ |
| 價(jià)格區(qū)間 | 8千-1.5萬(wàn) | 儀器種類 | 真空烘箱 |
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,制藥/生物制藥,汽車及零部件,綜合 |

一、產(chǎn)品用途:
該系列產(chǎn)品是在真空條件下在試件上做熱循環(huán)試驗(yàn)。適用于航空、航天、智能制造、新能源行業(yè)、電子儀器儀表、材料電工、車輛、金屬、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟邷卣婵窄h(huán)境下、檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo)及質(zhì)量管理之用。用于對(duì)物品的干燥、烘焙、熱處理等。
二、主要技術(shù)指標(biāo)
設(shè)備型號(hào)/名稱 | DZF-6320 |
控溫范圍 | 室溫~250℃ |
真空腔體尺寸 | 500*800*800mm(寬*深*高) |
整機(jī)外形尺寸 | 約680*900*1700mm |
極限真空度 | 0.1KPa |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(恒定狀態(tài)下) |
電源/電壓 | 380V/50Hz 三相五線制 |
氮?dú)饬髁?/span> | 100L/min手動(dòng)調(diào)節(jié)與氨氣自動(dòng)切換 |
加熱方式 | 外加熱 |
溫度檢測(cè)系統(tǒng) | PT100鉑電阻 |
真空度/溫度顯示方式 | 彩色觸摸屏數(shù)字儀表顯示;具備溫度、壓力實(shí)時(shí)記錄,曲線數(shù)據(jù)組記錄查詢,報(bào)警故障記錄儲(chǔ)存與歷史回看查詢 |
抽真空方式 | 自動(dòng)抽真空 |
箱體結(jié)構(gòu) | 獨(dú)立的控制加熱腔體,真空系統(tǒng)經(jīng)管路與加熱腔體連接, |
設(shè)備材質(zhì) | 內(nèi)膽優(yōu)質(zhì)SUS304不銹鋼,冷軋鋼板加槽鋼焊接而成,表面靜電噴塑 |
門封材料 | 箱門閉合松緊能調(diào)節(jié),整體成型日本進(jìn)口氟膠門封圈,確保箱內(nèi)高真空度 |
保溫材料 | 耐高溫防火硅酸鋁 |
安全裝置 | 超溫報(bào)警切斷加熱電源、漏電保護(hù)、斷阻絲報(bào)警、缺相保護(hù)、接地等保護(hù) |
裝機(jī)功率 | 7.9KW |
隔板 | 4塊(隔板高度與門上攝像頭高度一致) |
可搭載攝像系統(tǒng)的真空烘箱 負(fù)壓真空機(jī)